| Datum | Arrangör | Gren | Placering | Hund |
| 100606 | Solna Sundbyberg | Hopp klass | 2:a/9 (Sm pinne) | Team Relax |
| 100606 | Solna Sundbyberg | Agility klass | 1;a/9 (Sm pinne) | Team Relax |
| 100515 | Knivsta | Agility klass | 3:a/13 (Sm pinne) | Team Relax |
| 100515 | Västerviks kk | Utställning | Hp + Bir + Big 2 | Aska |
| 100501 | Söderköpings bk | Utställning | Hp + Bir | Aska |
| 100501 | Söderköpings bk | Utställning | Hp + Bir | Disa |
| 100501 | Söderköpings bk | Utställning | Hp + Bim | Pyret |
| 100425 | Söderköpings bk | Agility klass 3 | 9:a/45 (0 fel) | Zimba |
| 100425 | Söderköpings bk | Agility klass 1 | 3:a/20 (0 fel) | Pelle |
| 100424 | Gamleby bk | Lydnad klass 2 | 2:a (126.5 p) | Zimba/Suzanne |
| 100417 | Nybro bk | Hopp klass 1 | 5:a/30 (5 fel) | Pelle/Suzanne |
| 100417 | Nybro bk | Agility klass 3 | 4:a/40 (Sm pinne) | Zimba/Linnèa |
| 100130 | Åhk-Socknahoppet | Lag klass | 2:a | Lag Pelle/Suzanne |
| 100130 | Åhk-Socknahoppet | Lag klass | 3:a | Lag Zimba/Suzanne |
| 100130 | Åhk-Socknahoppet | Hopp klass | 2:a | Zimba/Linnèa |
| 100130 | Åhk-Socknahoppet | Agility klass b | 5:a | Zimba/Linnèa |
| 100130 | Åhk-Socknahoppet | Agility klass b | 3:a | Pelle/Linnèa |
| 100130 | Åhk-Socknahoppet | Agility klass a | 3:a | Zimba/Linnèa |
| 2009 | ||||
| 090704 | Åhk/Lihu | Agility 3 | 6/42 Sm pinne. | Zimba |
| 090704 | Åhk/Lihu | Agility Lag klass | 2/5 | Team Relax |
| 090705 | Åhk/Lihu | Hopp 1 | 10/39 | Pelle |
| 090705 | Åhk/Lihu | Agility 3 | 4/40 Sm pinne. | Zimba |
| 090705 | Åhk/Lihu | Agility Lag klass | 1/6 Sm pinne. |
Team Relax |
| 090718 | Ölands bhk | utställning inoff | 1:a Junior klass | Pyret |
| 090718 | Finspångs bhk | utställning inoff | Bir+Hp Junior klass | Pyret |
| 090813 | Sbk kanalettan | Agility inoff | 2/9 | Pelle |
| 090813 | Sbk kanalettan | Agility inoff | 4/9 | Zimba |
| 090813 | Sbk kanalettan | Hopp inoff | 5/10 | Zimba |
| 090820 | Sbk kanalettan | Agility inoff | 1/11 | Zimba |
| 090820 | Sbk kanalettan | Hopp inoff | 1/9 | Zimba |
| 090820 | Sbk kanalettan | Hopp/Agility inoff | Cup vinnare medium | Zimba |
| 090418 | Valdemarsviks bk | Lydnad klass 1 | DM mästare(178.5p) | Pelle |
| 090829 | Valdemarsviks bk | Lydnad klass 1 | 1:a pris (166p) | Pelle |
| 090830 | Valdemarsviks bk | Agility inoff | 1/10 | Zimba |
| 090830 | Valdemarsviks bk | Hopp inoff | 1/10 | Zimba |
| 090919 | Sbk kanalhoppet | Hopp 3 | 6/20 | Zimba |
| 090926 | Nybro hbk | Hopp 1 | 7/30 | Pelle |
| 091010 | Oskarshamn bhk | Agility 1 | 10/23 | Pelle |
| 091010 | Oskarshamn bhk | Öppen klass | 4/18 | Zimba |
| 091017 | Åhk.-öm | Agility | 3/19 | Zimba |
| 091017 | Åhk.-öm | Hopp | 5/19 | Zimba |
| 091017 | Åhk.-öm | Agility | 11/19 | Pelle |
| 091017 | Åhk.-öm | Totalt | 2/19 | Zimba/Linnèa |
| 091017 | Åhk.-öm | Agility | 1:Pris | Lag Zimba |
| 091017 | Åhk.-öm | Agility | 2:Pris | Lag Pelle |
| 091101 | Gamleby bk | Lydnads klass 2 | 1:a pris (174.5p) | Zimba |